設定
語言
比賽顯示
北馬其頓 VS 瑞士
0-3
完場
0-2
0-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯乙
北馬其頓 0-3 (0-1) 斯洛文尼亞 -1輸 大歐國聯乙
蘇格蘭 2-1 (0-0) 北馬其頓 2贏 大歐國聯乙
瑞士 3-0 (1-0) 北馬其頓 0.25輸 -歐國聯乙
北馬其頓 0-2 (0-1) 蘇格蘭 1 0.25輸 -歐國聯乙
斯洛文尼亞 2-0 (0-0) 北馬其頓 0.25輸 -歐國聯乙
北馬其頓 0-3 (0-2) 瑞士 -0.25輸 -友誼賽
愛爾蘭 0-0 (0-0) 北馬其頓 1贏 小外圍賽
丹麥 4-0 (0-0) 北馬其頓 1.75輸 大歐國聯丁
北馬其頓 4-0 (1-0) 直布羅陀 2.75贏 大最近[ 9 ]場 北馬其頓 贏盤機率:33.3%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯乙
瑞士 4-0 (1-0) 蘇格蘭 0.25贏 大歐國聯乙
斯洛文尼亞 0-0 (0-0) 瑞士 -0.5輸 小歐國聯乙
瑞士 3-0 (1-0) 北馬其頓 0.25贏 -歐國聯乙
瑞士 2-1 (2-1) 斯洛文尼亞 0.25贏 -歐國聯乙
1 蘇格蘭 0-3 (0-1) 瑞士 -0.25贏 -歐國聯乙
北馬其頓 0-3 (0-2) 瑞士 -0.25贏 -世界盃
瑞士 0-0 (0-0) 哥倫比亞 -0.25贏 小世界盃
瑞士 2-0 (1-0) 阿爾及利亞 0.5贏 小世界盃
卡塔爾 1-1 (0-1) 瑞士 -1.75輸 小友誼賽
澳大利亞 1-1 (0-1) 瑞士 -0.75輸 小友誼賽
瑞士 4-1 (3-0) 約旦 1.75贏 大歐洲盃
安道爾 1-2 (0-2) 瑞士 -2.75輸 大最近[ 10 ]場 瑞士 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:16.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。